GEZONDHEIDSONDERZOEKEN
| Onderzoek | Datum | Uitslag | Info |
|---|---|---|---|
| PRA | Vrij uit geboorte | ||
| CEA/CH | Vrij uit geboorte | info CEA/CH | |
| ECVO | 14-02-2023 | Clear | tot 14-02-2024 |
| DM | 02-12-2020 | N/N | VGL |
| HD | 24-1-2020 | HD-A norb. 40 | |
| ED | 24-1-2020 | vrij | |
| JADD | 02-12-2020 | Vrij uit geboorte / N/N | VGL |
| CP1 | 02-12-2020 | N/N | VGL |
| CLPS | 02-12-2020 | N/N | VGL |
| Dilute / Buff | 02-12-2020 | D/D | VGL |
| DEN | 31-12-2020 | Clear | OFA |
| CDDY | 02-12-2020 | N/N | VGL |
| CDMC | 27-12-2022 | Normal/vrij | VGL |
| CLAM | 27-12-2022 | Normal/vrij | VGL |
| DNA profiel | 03-08-2018 | ja | H267670 |
| Gewicht | 18,5 kg (19-10-2020) |
| Schofthoogte |