GEZONDHEIDSONDERZOEKEN
Onderzoek | Datum | Uitslag | Info |
---|---|---|---|
PRA | 12-08-2024 | N/N | UC Davis |
CEA/CH | 04-12-2020 | Normaal | van Haeringen |
ECVO | 12-04-2022 | Gering | tot 12-04-2023 |
DM | 12-08-2024 | N/N | UC Davis |
HD | 12-10-2020 | HD-A Norb. 40 | 27635 |
ED | 12-10-2020 | Vrij | 27636 |
JADD | 12-08-2024 | N/N | UC Davis |
CP1 | 12-08-2024 | N/N | UC Davis |
CLPS | 12-08-2024 | N/N | UC Davis |
Dilute / Buff | 12-08-2024 | D/d1 | UC Davis |
DEN | 04-09-2024 | Clear | Ofa |
CDMC | 12-08-2024 | N/N | UC Davis |
PSS "Levershunt" | Klinisch vrij | ||
DNA profiel | 11-02-2019 | ja | H296976 |
CDDY | 12-08-2024 | CDDY/CDDY | UC Davis |
Gewicht | 20,6 kg (02-01-2021) |
Schofthoogte |