"Oud nieuws"
COMBINATIE SNUUBELKE X BAERKE
NESTPLANNING SNUUBELKE X BAERKE
De fokaangelegenhedencommissie van de NSDTRCN heeft de dekbeoordeling voor de combinatie “Your Paradise Toller of Carpe Diem" (Snuubelke) x "Fire Shadow Grateful Platter Maximum” (Baerke) positief beoordeeld.
Het inteeltpercentage van de gekozen combinatie bedraagt 0.99% en voldoet daarmee aan dit criterium.
Naam vader: | Fire Shadow Grateful Platter Maximum | Naam moeder: | Your Paradise Toller of Carpe Diem |
Registratie nummer: | NHSB 3020902 | Registratie nummer: | NHSB 3054145 |
HD | HD/A | HD | HD/A |
ED | Vrij/free | ED | Vrij/free |
prcd-PRA | Normal/vrij (bij geboorte) | prcd-PRA | Normal/vrij |
CEA/CH | Normal/vrij (bij geboorte) | CEA/CH | Carier/drager |
ECVO: | Gering | ECVO: | Gering |
Dilute/buff | Normal/vrij | Dilute/buff | Normal/vrij (bij geboorte) |
JADD | Probable Normal | JADD | Probable Normal (bij geboorte) |
CP1 | Normal/vrij | CP1 | Normal/vrij (bij geboorte) |
CLPS | Normal/vrij | CLPS | Normal/vrij (bij geboorte) |
DM | Normal/vrij (bij geboorte) | DM | Normal/vrij (bij geboorte) |
Overige: | DEN Normal/vrij | Overige: | MDR1 Normal/vrij (bij geboorte) |
MDR1 Normal/vrij | DNA profiel Ja | ||
CCDY Normal | |||
DNA profiel Ja |